เฟืองโซ่ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนโซ่ในระบบส่งกำลัง เฟืองโซ่มีฟันที่ขบกับร่องโซ่เพื่อขับเคลื่อนโซ่ เฟืองโซ่มีให้เลือกหลายประเภทและขนาดขึ้นอยู่กับการใช้งาน
เฟืองโซ่ อุตสาหกรรมเป็นเฟืองโซ่ที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานหนักในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม เฟืองโซ่อุตสาหกรรมมักจะทำจากเหล็กหรือวัสดุอื่นๆ ที่ทนทาน เฟืองโซ่อุตสาหกรรมมีให้เลือกหลายขนาดและรูปแบบขึ้นอยู่กับการใช้งาน เฟืองโซ่อุตสาหกรรมมักใช้กับสายพานลำเลียง เครื่องจักรกลทางการเกษตร และเครื่องจักรก่อสร้าง
เฟืองสำหรับโซ่เบอร์25 ( RS25-1R )
Type A | Type B | DO | DP | d | BD | T | BL | สำหรับโซ่เบอร์25 |
25-10TA | 25-10TB | 23 | 20.55 | 6 | 14 | 2.8 | 15 | 10 ฟัน |
25-11TA | 25-11TB | 25 | 22.54 | 7 | 15 | 2.8 | 15 | 11 ฟัน |
25-12TA | 25-12TB | 28 | 24.53 | 7 | 15 | 2.8 | 15 | 12 ฟัน |
25-13TA | 25-13TB | 30 | 26.53 | 7 | 18 | 2.8 | 15 | 13 ฟัน |
25-14TA | 25-14TB | 32 | 28.54 | 7 | 20 | 2.8 | 15 | 14 ฟัน |
25-15TA | 25-15TB | 34 | 30.54 | 7 | 20 | 2.8 | 15 | 15 ฟัน |
25-16TA | 25-16TB | 36 | 32.55 | 9 | 25 | 2.8 | 15 | 16 ฟัน |
25-17TA | 25-17TB | 38 | 34.56 | 9 | 25 | 2.8 | 15 | 17 ฟัน |
25-18TA | 25-18TB | 40 | 36.57 | 9 | 25 | 2.8 | 15 | 18 ฟัน |
25-19TA | 25-19TB | 42 | 38.58 | 9 | 28 | 2.8 | 15 | 19 ฟัน |
25-20TA | 25-20TB | 44 | 40.59 | 9 | 28 | 2.8 | 15 | 20 ฟัน |
25-21TA | 25-21TB | 46 | 42.61 | 9 | 28 | 2.8 | 15 | 21 ฟัน |
25-22TA | 25-22TB | 48 | 44.62 | 9 | 30 | 2.8 | 15 | 22 ฟัน |
25-23TA | 25-23TB | 50 | 46.63 | 9 | 30 | 2.8 | 15 | 23 ฟัน |
25-24TA | 25-24TB | 52 | 48.65 | 9 | 30 | 2.8 | 15 | 24 ฟัน |
25-25TA | 25-25TB | 54 | 50.66 | 9 | 35 | 2.8 | 15 | 25 ฟัน |
25-26TA | 25-26TB | 56 | 52.68 | 9 | 35 | 2.8 | 15 | 26 ฟัน |
25-27TA | 25-27TB | 58 | 54.70 | 9 | 35 | 2.8 | 15 | 27 ฟัน |
25-28TA | 25-28TB | 60 | 56.71 | 9 | 35 | 2.8 | 15 | 28 ฟัน |
25-29TA | 25-29TB | 62 | 58.73 | 9 | 35 | 2.8 | 15 | 29 ฟัน |
25-30TA | 25-30TB | 64 | 60.75 | 9 | 35 | 2.8 | 15 | 30 ฟัน |
25-31TA | 25-34TB | 66 | 62.77 | 10 | 40 | 2.8 | 20 | 31 ฟัน |
25-32TA | 25-32TB | 68 | 64.78 | 10 | 40 | 2.8 | 20 | 32 ฟัน |
25-33TA | 25-33TB | 70 | 66.80 | 10 | 40 | 2.8 | 20 | 33 ฟัน |
25-34TA | 25-34TB | 72 | 68.82 | 10 | 40 | 2.8 | 20 | 34 ฟัน |
25-35TA | 25-35TB | 74 | 70.84 | 10 | 40 | 2.8 | 20 | 35 ฟัน |
25-36TA | 25-36TB | 76 | 72.86 | 10 | 40 | 2.8 | 20 | 36 ฟัน |
25-37TA | 25-37TB | 78 | 74.88 | 10 | 40 | 2.8 | 20 | 37 ฟัน |
25-38TA | 25-38TB | 80 | 76.90 | 10 | 40 | 2.8 | 20 | 38 ฟัน |
เฟืองสำหรับโซ่เบอร์35 ( RS35-1R )
Type A | Type B | DO | DP | d | BD | T | BL | สำหรับโซ่เบอร์35 |
35-10TA | 35-10TB | 35 | 30.82 | 8 | 24.5 | 4.3 | 20 | 10 ฟัน |
35-11TA | 35-11TB | 38 | 33.81 | 8 | 27 | 4.3 | 20 | 11 ฟัน |
35-12TA | 35-12TB | 41 | 36.8 | 9 | 30.5 | 4.3 | 20 | 12 ฟัน |
35-13TA | 35-13TB | 44 | 39.8 | 9 | 32 | 4.3 | 20 | 13 ฟัน |
35-14TA | 35-14TB | 47 | 42.81 | 9 | 32 | 4.3 | 20 | 14 ฟัน |
35-15TA | 35-15TB | 51 | 45.81 | 9 | 35 | 4.3 | 20 | 15 ฟัน |
35-16TA | 35-16TB | 54 | 48.82 | 9 | 37 | 4.3 | 20 | 16 ฟัน |
35-17TA | 35-17TB | 57 | 51.84 | 11 | 41 | 4.3 | 20 | 17 ฟัน |
35-18TA | 35-18TB | 60 | 54.85 | 11 | 44 | 4.3 | 20 | 18 ฟัน |
35-19TA | 35-19TB | 63 | 57.87 | 11 | 47 | 4.3 | 20 | 19 ฟัน |
35-20TA | 35-20TB | 66 | 60.89 | 11 | 50 | 4.3 | 20 | 20 ฟัน |
35-21TA | 35-21TB | 69 | 63.91 | 11 | 53 | 4.3 | 20 | 21ฟัน |
35-22TA | 35-22TB | 72 | 66.93 | 11 | 56 | 4.3 | 20 | 22 ฟัน |
Type A | Type B | DO | DP | d | BD | T | BL | สำหรับโซ่เบอร์40 |
40-9TA | 40-9TB | 43 | 37.13 | 9 | 28 | 7.2 | 22 | 9 ฟัน |
40-10TA | 40-10TB | 47 | 41.10 | 9 | 28 | 7.2 | 25 | 10 ฟัน |
40-11TA | 40-11TB | 51 | 45.08 | 10 | 30 | 7.2 | 25 | 11 ฟัน |
40-12TA | 40-12TB | 55 | 49.07 | 10 | 34 | 7.2 | 25 | 12 ฟัน |
40-13TA | 40-13TB | 59 | 53.07 | 12 | 42 | 7.2 | 25 | 13 ฟัน |
40-14TA | 40-14TB | 63 | 57.07 | 12 | 46 | 7.2 | 25 | 14 ฟัน |
40-15TA | 40-15TB | 67 | 61.08 | 12 | 50 | 7.2 | 25 | 15 ฟัน |
40-16TA | 40-16TB | 71 | 65.10 | 13 | 54 | 7.2 | 30 | 16 ฟัน |
40-17TA | 40-17TB | 76 | 69.12 | 13 | 54 | 7.2 | 30 | 17 ฟัน |
40-18TA | 40-18TB | 80 | 73.14 | 13 | 54 | 7.2 | 30 | 18 ฟัน |
40-19TA | 40-19TB | 84 | 77.16 | 14 | 54 | 7.2 | 30 | 19 ฟัน |
40-20TA | 40-20TB | 88 | 81.18 | 14 | 56 | 7.2 | 30 | 20 ฟัน |
40-21TA | 40-21TB | 92 | 85.21 | 14 | 56 | 7.2 | 40 | 21ฟัน |
40-22TA | 40-22TB | 96 | 89.24 | 14 | 56 | 7.2 | 40 | 22 ฟัน |
Type A | Type B | DO | DP | d | BD | T | BL | สำหรับโซ่ |
50-9TA | 50-9TB | 53 | 46.42 | 10 | 34 | 8.7 | 25 | 9 ฟัน |
50-10TA | 50-10TB | 58 | 51.37 | 10 | 35 | 8.7 | 25 | 10 ฟัน |
50-11TA | 50-11TB | 64 | 56.36 | 12 | 37 | 8.7 | 25 | 11 ฟัน |
50-12TA | 50-12TB | 69 | 61.34 | 12 | 43 | 8.7 | 25 | 12 ฟัน |
50-13TA | 50-13TB | 74 | 66.34 | 12 | 48 | 8.7 | 30 | 13 ฟัน |
50-14TA | 50-14TB | 79 | 71.34 | 12 | 53 | 8.7 | 30 | 14 ฟัน |
50-15TA | 50-15TB | 84 | 76.35 | 12 | 58 | 8.7 | 30 | 15 ฟัน |
50-16TA | 50-16TB | 89 | 81.37 | 14 | 63 | 8.7 | 30 | 16 ฟัน |
50-17TA | 50-17TB | 94 | 83.39 | 14 | 65 | 8.7 | 40 | 17ฟัน |
50-18TA | 50-18TB | 100 | 91.42 | 14 | 65 | 8.7 | 40 | 18 ฟัน |
50-19TA | 50-19TB | 105 | 69.45 | 14 | 65 | 8.7 | 40 | 19 ฟัน |
50-20TA | 50-20TB | 110 | 101.48 | 14 | 70 | 8.7 | 45 | 20 ฟัน |
50-21TA | 50-21TB | 115 | 106.51 | 14 | 70 | 8.7 | 45 | 21 ฟัน |
50-22TA | 50-22TB | 120 | 111.55 | 16 | 70 | 8.7 | 45 | 22 ฟัน |
50-23TA | 50-23TB | 125 | 116.58 | 16 | 70 | 8.7 | 45 | 23 ฟัน |
50-24TA | 50-24TB | 130 | 121.62 | 16 | 70 | 8.7 | 45 | 24 ฟัน |
50-25TA | 50-25TB | 135 | 126.66 | 16 | 70 | 8.7 | 45 | 25 ฟัน |
เฟืองสำหรับโซ่เบอร์60 ( RS60-1R )
Chain:No.60
Chain Pitch:(P)19.05mm.
Bushing Link Inner Width:(W)12.70mm.
Bushing Outside Diameter:(Dr)11.91mm.
Tooth Width:(T)11.7mm.
Type A | Type B | DO | DP | d | BD | T | BL | สำหรับโซ่ |
60-9TA | 60-9TB | 64 | 55.70 | 12 | 45 | 11.7 | 32 | 9 ฟัน |
60-10TA | 60-10TB | 70 | 61.62 | 13 | 45 | 11.7 | 40 | 10 ฟัน |
60-11TA | 60-11TB | 76 | 67.62 | 13 | 45 | 11.7 | 40 | 11 ฟัน |
60-12TA | 60-12TB | 83 | 73.60 | 13 | 51 | 11.7 | 40 | 12 ฟัน |
60-13TA | 60-13TB | 89 | 79.60 | 13 | 56 | 11.7 | 40 | 13 ฟัน |
60-14TA | 60-14TB | 95 | 85.61 | 16 | 56 | 11.7 | 40 | 14 ฟัน |
60-15TA | 60-15TB | 101 | 91.62 | 16 | 56 | 11.7 | 40 | 15 ฟัน |
60-16TA | 60-16TB | 107 | 97.65 | 16 | 56 | 11.7 | 40 | 16 ฟัน |
60-17TA | 60-17TB | 113 | 103.67 | 16 | 70 | 11.7 | 40 | 17 ฟัน |
60-18TA | 60-18TB | 119 | 109.71 | 16 | 70 | 11.7 | 40 | 18 ฟัน |
60-19TA | 60-19TB | 126 | 115.74 | 16 | 70 | 11.7 | 40 | 19 ฟัน |
60-20TA | 60-20TB | 132 | 121.78 | 16 | 80 | 11.7 | 40 | 20 ฟัน |
60-21TA | 60-21TB | 138 | 127.82 | 16 | 80 | 11.7 | 45 | 21ฟัน |
60-22TA | 60-22TB | 144 | 133.86 | 16 | 80 | 11.7 | 45 | 22 ฟัน |
RS35-17TB
Sprocket เฟืองโซ่ ฟันเฟืองชุบแข็ง เฟืองเบอร์35 เฟืองดุม1ข้าง 17ฟัน RS35-17TB
Sold 0 items
RS35-16TB
Sprocket เฟืองโซ่ ฟันเฟืองชุบแข็ง เฟืองเบอร์35 เฟืองดุม1ข้าง 16ฟัน RS35-16TB
Sold 0 items
RS35-15TB
Sprocket เฟืองโซ่ ฟันเฟืองชุบแข็ง เฟืองเบอร์35 เฟืองดุม1ข้าง 15ฟัน RS35-15TB
Sold 0 items
RS35-14TB
Sprocket เฟืองโซ่ ฟันเฟืองชุบแข็ง เฟืองเบอร์35 เฟืองดุม1ข้าง 14ฟัน RS35-14TB
Sold 0 items
RS35-13TB
Sprocket เฟืองโซ่ ฟันเฟืองชุบแข็ง เฟืองเบอร์35 เฟืองดุม1ข้าง 13ฟัน RS35-13TB
Sold 0 items
RS35-12TB
Sprocket เฟืองโซ่ ฟันเฟืองชุบแข็ง เฟืองเบอร์35 เฟืองดุม1ข้าง 12ฟัน RS35-12TB
Sold 0 items
RS35-11TB
Sprocket เฟืองโซ่ ฟันเฟืองชุบแข็ง เฟืองเบอร์35 เฟืองดุม1ข้าง 11ฟัน RS35-11TB
Sold 0 items
RS35-10TB
Sprocket เฟืองโซ่ ฟันเฟืองชุบแข็ง เฟืองเบอร์35 เฟืองดุม1ข้าง 10ฟัน RS35-10TB
Sold 0 items
RS25-38TB
Sprocket เฟืองโซ่ ฟันเฟืองชุบแข็ง เฟืองเบอร์25 เฟืองดุม1ข้าง 38ฟัน RS25-38TB
Sold 0 items
RS25-25TB
Sprocket เฟืองโซ่ ฟันเฟืองชุบแข็ง เฟืองเบอร์25 เฟืองดุม1ข้าง 25ฟัน RS25-20TB
Sold 0 items
RS25-20TB
Sprocket เฟืองโซ่ ฟันเฟืองชุบแข็ง เฟืองเบอร์25 เฟืองดุม1ข้าง 20ฟัน RS25-20TB
Sold 0 items
RS25-16TB
Sprocket เฟืองโซ่ ฟันเฟืองชุบแข็ง เฟืองเบอร์25 เฟืองดุม1ข้าง 16ฟัน RS25-16TB
Sold 0 items
RS25-14TB
Sprocket เฟืองโซ่ ฟันเฟืองชุบแข็ง เฟืองเบอร์25 เฟืองดุม1ข้าง 14ฟัน RS25-14TB
Sold 0 items
RS25-10TB
Sprocket เฟืองโซ่ ฟันเฟืองชุบแข็ง เฟืองเบอร์25 เฟืองดุม1ข้าง 10ฟัน RS25-10TB
Sold 0 items