ปลอกลัดเพลา (Adapter Sleeve)
ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลที่ใช้สำหรับปรับขนาดเพลาให้พอดีกับรูของตลับลูกปืน มีลักษณะเป็นปลอกทรงกระบอกกลวง มีเกลียวภายในและภายนอก ผลิตจากวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน เช่น เหล็ก สเตนเลส หรืออลูมิเนียม
หน้าที่หลักของปลอกลัดเพลา Adapter Sleeve
Lock Nuts: น็อตล็อคใช้เพื่อยึดแบริ่งเข้ากับเพลา
Lock Nuts แหวนล็อค น็อตล็อคเพื่อยึดแบริ่งเข้ากับเพลา เนื่องจากมีการสั่นสะเทือนและการรับน้ำหนักมาก
Once the adapter sleeve and bearing are positioned, the lock nut is tightened onto the adapter sleeve's threads.
The lock nut's internal mechanism (like nylon inserts or slots) creates friction and prevents the nut from loosening due to vibration or rotation.
Ensures the bearing stays securely fixed on the shaft.
Lock washer แหวนรองจักร
Lock washer แหวนล็อคแบบเมตริกชนิดเพื่อยึดน็อตล็อค KM, KML และ HM T เข้ากับเพลาหรือปลอกอะแดปเตอร์ และป้องกันการคลาย ใช้ยึดรูกุญแจในเพลาหรือเกลียวปลอกอะแดปเตอร์ เมื่อติดตั้งแหวนรองแล้ว แถบใดแถบหนึ่งจะโค้งงอลงในช่องใดช่องหนึ่งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของน็อตล็อค สิ่งนี้จะสร้างการล็อคเชิงบวกที่ป้องกันไม่ให้น็อตหมุน
Lock Nuts แหวนล็อค KM
Lock nut No. | G | d1 | d3 | B | b | h | Lock washer No. |
KM0 | M10x0.75 | 13.5 | 18 | 4 | 3 | 2.0 | MB0 |
KM1 | M12x1 | 17 | 22 | 4 | 3 | 2.0 | MB1 |
KM2 | M15x1 | 21 | 25 | 5 | 4 | 2.0 | MB2 |
KM3 | M17x1 | 24 | 28 | 5 | 4 | 2.0 | MB3 |
KM4 | M20x1 | 26 | 32 | 6 | 4 | 2.0 | MB4 |
KM5 | M25x1.5 | 32 | 38 | 7 | 5 | 2.0 | MB5 |
KM6 | M30x1.5 | 38 | 45 | 7 | 5 | 2.0 | MB6 |
KM7 | M35x1.5 | 44 | 52 | 8 | 5 | 2.0 | MB7 |
KM8 | M40x1.5 | 50 | 58 | 9 | 6 | 2.5 | MB8 |
KM9 | M45x1.5 | 56 | 65 | 10 | 6 | 2.5 | MB9 |
KM10 | M50x1.5 | 61 | 70 | 11 | 6 | 2.5 | MB10 |
KM11 | M55x2 | 67 | 75 | 11 | 7 | 3.0 | MB11 |
KM12 | M60x2 | 73 | 80 | 11 | 7 | 3.0 | MB12 |
KM13 | M65x2 | 79 | 85 | 12 | 7 | 3.0 | MB13 |
KM14 | M70x2 | 85 | 92 | 12 | 8 | 3.5 | MB14 |
KM15 | M75x2 | 90 | 98 | 13 | 8 | 3.5 | MB15 |
KM16 | M80x2 | 95 | 105 | 15 | 8 | 3.5 | MB16 |
KM17 | M85x2 | 102 | 110 | 16 | 8 | 3.5 | MB17 |
KM18 | M90x2 | 108 | 120 | 16 | 10 | 4.0 | MB18 |
KM19 | M95x2 | 113 | 125 | 17 | 10 | 4.0 | MB19 |
KM20 | M100x2 | 120 | 130 | 18 | 10 | 4.0 | MB20 |
KM21 | M105x2 | 126 | 140 | 18 | 12 | 5.0 | MB21 |
KM22 | M110x2 | 133 | 145 | 19 | 12 | 5.0 | MB22 |
KM23 | M115x2 | 137 | 150 | 19 | 12 | 5.0 | MB23 |
KM24 | M120x2 | 138 | 155 | 20 | 12 | 5.0 | MB24 |
KM25 | M125x2 | 148 | 160 | 21 | 12 | 5.0 | MB25 |
KM26 | M130x2 | 149 | 165 | 21 | 12 | 5.0 | MB26 |
KM27 | M135x2 | 160 | 175 | 22 | 14 | 6.0 | MB27 |
KM28 | M140x2 | 160 | 180 | 22 | 14 | 6.0 | MB28 |
KM29 | M145x2 | 171 | 190 | 24 | 14 | 6.0 | MB29 |
KM30 | M150x2 | 171 | 195 | 24 | 14 | 6.0 | MB30 |
KM31 | M155x3 | 182 | 200 | 25 | 16 | 7.0 | MB31 |
KM32 | M160x3 | 182 | 210 | 25 | 16 | 7.0 | MB32 |
KM33 | M165x3 | 193 | 210 | 26 | 16 | 7.0 | MB33 |
KM34 | M170x3 | 193 | 220 | 26 | 16 | 7.0 | MB34 |
KM36 | M180x3 | 203 | 230 | 27 | 18 | 8.0 | MB36 |
KM38 | M190x3 | 214 | 240 | 28 | 18 | 8.0 | MB38 |
KM40 | M200x3 | 226 | 25 | 29 | 18 | 8.0 | MB40 |
Lock washer แหวนล็อค MB
Lock washer No. | d | d1 | d2 | B | f | M | Lock nut No. |
MB0 | 10 | 13.5 | 21 | 1 | 3 | 8.5 | KM0 |
MB1 | 12 | 17 | 25 | 1 | 3 | 10.5 | KM1 |
MB2 | 15 | 21 | 28 | 1 | 4 | 13.5 | KM2 |
MB3 | 17 | 24 | 32 | 1 | 4 | 15.5 | KM3 |
MB4 | 20 | 26 | 36 | 1 | 4 | 18.5 | KM4 |
MB5 | 25 | 32 | 42 | 1.25 | 5 | 23 | KM5 |
MB6 | 30 | 38 | 49 | 1.25 | 5 | 27.5 | KM6 |
MB7 | 35 | 44 | 57 | 1.25 | 6 | 32.5 | KM7 |
MB8 | 40 | 50 | 62 | 1.25 | 6 | 37.5 | KM8 |
MB9 | 45 | 56 | 69 | 1.25 | 6 | 42.5 | KM9 |
MB10 | 50 | 61 | 74 | 1.25 | 6 | 47.5 | KM10 |
MB11 | 55 | 67 | 81 | 1.50 | 8 | 52.5 | KM11 |
MB12 | 60 | 73 | 86 | 1.50 | 8 | 57.5 | KM12 |
MB13 | 65 | 79 | 92 | 1.50 | 8 | 62.5 | KM13 |
MB14 | 70 | 85 | 98 | 1.50 | 8 | 66.5 | KM14 |
MB15 | 75 | 90 | 104 | 1.50 | 8 | 71.5 | KM15 |
MB16 | 80 | 95 | 112 | 1.75 | 10 | 76.5 | KM16 |
MB17 | 85 | 102 | 119 | 1.75 | 10 | 81.5 | KM17 |
MB18 | 90 | 108 | 126 | 1.75 | 10 | 86.5 | KM18 |
MB19 | 95 | 113 | 133 | 1.75 | 10 | 91.5 | KM19 |
MB20 | 100 | 120 | 142 | 1.75 | 12 | 96.5 | KM20 |
MB21 | 105 | 126 | 145 | 1.75 | 12 | 100.5 | KM21 |
MB22 | 110 | 133 | 154 | 1.75 | 12 | 105.5 | KM22 |
MB23 | 115 | 137 | 159 | 2 | 12 | 110.5 | KM23 |
MB24 | 120 | 138 | 164 | 2 | 14 | 115 | KM24 |
MB25 | 125 | 148 | 170 | 2 | 14 | 120 | KM25 |
MB26 | 130 | 149 | 175 | 2 | 14 | 125 | KM26 |
MB27 | 135 | 160 | 185 | 2 | 14 | 130 | KM27 |
MB28 | 140 | 160 | 192 | 2 | 16 | 135 | KM28 |
MB29 | 145 | 172 | 202 | 2 | 16 | 140 | KM29 |
MB30 | 150 | 171 | 205 | 2 | 16 | 145 | KM30 |
MB31 | 155 | 182 | 212 | 2.5 | 18 | 147.5 | KM31 |
MB32 | 160 | 182 | 217 | 2.5 | 18 | 154 | KM32 |
MB33 | 165 | 193 | 222 | 2.5 | 18 | 157.5 | KM33 |
MB34 | 170 | 193 | 232 | 2.5 | 18 | 164 | KM34 |
MB36 | 180 | 203 | 242 | 2.5 | 20 | 174 | KM36 |
MB38 | 190 | 214 | 252 | 2.5 | 20 | 184 | KM38 |
MB40 | 200 | 226 | 262 | 2.5 | 20 | 194 | KM40 |
Adapter sleever ชุดปลอกปรับขนาดเพลา เป็นส่วนประกอบทางกลที่ใช้ในการปรับแบริ่งที่มีรูเจาะเรียวให้พอดีกับเพลาทรงกระบอก โดยทั่วไปแล้วปลอกอะแดปเตอร์จะทำจากเหล็กหรือเหล็กหล่อ และมีจำหน่ายหลายขนาดเพื่อให้พอดีกับตลับลูกปืนและเพลาที่แตกต่างกัน
Adapter No. Hxx | Diameter mm. d1 | Adapter No. HExx | Diameter inch d1 | l | Dm | c | d2 | suitable bearing to match sleeve |
H 205 | 20 | HE 205 | 3/4" | 26 | 38 | 8 | M25x1.5 | 1205K 20205K |
H 305 | 20 | HE 305 | 3/4" | 29 | 38 | 8 | M25x1.5 | 2205K 1305K 20305K 22205K |
H 2305 | 20 | HE 2305 | 3/4" | 35 | 38 | 8 | M25x1.5 | 2305K |
H 206 | 25 | HE 206 | 1" | 27 | 45 | 8 | M30x1.5 | 1206K 20206K |
H 306 | 25 | HE 306 | 1" | 31 | 45 | 8 | M30x1.5 | 2206K 1306K 20306K 22206K |
H 2306 | 25 | HE 2306 | 1" | 38 | 45 | 8 | M30x1.5 | 2306K |
H 207 | 30 | - | - | 29 | 52 | 9 | M35x1.5 | 1207K 20207K |
H 307 | 30 | HE 307 | 1.1/8" | 35 | 52 | 9 | M35x1.5 | 2207K 1307K 20307K 22207K |
H 2307 | 30 | - | - | 43 | 52 | 9 | M35x1.5 | 2307K |
H 208 | 35 | HE 208 | 1.1/4" | 31 | 58 | 10 | M40x1.5 | 1208K 20208K |
H 308 | 35 | HE 308 | 1.1/4" | 36 | 58 | 10 | M40x1.5 | 2208K 1308K 20308K 22208K |
H 2308 | 35 | HE 2308 | 1.1/4" | 46 | 58 | 10 | M40x1.5 | 2308K 22308K |
H 209 | 40 | HE 209 | 1.1/2" | 33 | 65 | 11 | M45x1.5 | 1209K 20209K |
H 309 | 40 | HE 309 | 1.1/2" | 39 | 65 | 11 | M45x1.5 | 2209K 1309K 20309K 21309K 22209K |
H 2309 | 40 | HE 2309 | 1.1/2" | 50 | 65 | 11 | M45x1.5 | 2309K 22309K |
H 210 | 45 | HE 210 | 1.3/4" | 35 | 70 | 12 | M50x1.5 | 1210K 20210K |
H 310 | 45 | HE 310 | 1.3/4" | 42 | 70 | 12 | M50x1.5 | 2210K 1310K 20310K 21310K 22210K |
H 2310 | 45 | HE 2310 | 1.3/4" | 55 | 70 | 12 | M50x1.5 | 2310K 22310K |
H 211 | 50 | HE 211 | 2" | 37 | 75 | 12 | M55x2 | 1211K 20211K |
H 311 | 50 | HE 311 | 2" | 45 | 75 | 12 | M55x2 | 2211K 1311K 20311K 21311K 22211K |
H 2311 | 50 | HE 2311 | 2" | 59 | 75 | 12 | M55x2 | 2311K 22311K |
H 212 | 55 | - | - | 38 | 80 | 13 | M60x2 | 1212K 20212K |
H 312 | 55 | - | - | 47 | 80 | 13 | M60x2 | 2212K 1312K 20312K 21312K 22212K |
H 2312 | 55 | - | - | 62 | 80 | 13 | M60x2 | 2312K 22312K |
H 213 | 60 | HE 213 | 2.1/4" | 40 | 85 | 14 | M65x2 | 1213K 20213K |
H 313 | 60 | HE 313 | 2.1/4" | 50 | 85 | 14 | M65x2 | 2213K 1313K 20313K 21313K 22213K |
H 2313 | 60 | HE 2313 | 2.1/4" | 65 | 85 | 14 | M65x2 | 2313K 22313K |
H 214 | 65 | - | 2" | 41 | 92 | 14 | M70x2 | 1214K 20214K |
H 314 | 65 | - | 2" | 52 | 92 | 14 | M70x2 | 2214K 1314K 20314K 21314K 22214K |
H 2314 | 65 | - | 2" | 68 | 92 | 14 | M70x2 | 2314K 22314K |
H 215 | 65 | HE 215 | 2.1/2" | 43 | 98 | 15 | M75x2 | 1215K 20215K |
H 315 | 65 | HE 315 | 2.1/2" | 55 | 98 | 15 | M75x2 | 2215K 1315K 20315K 21315K 22215K |
H 2315 | 65 | HE 2315 | 2.1/2" | 73 | 98 | 15 | M75x2 | 2315K 22315K |
H 216 | 70 | HE 216 | 2.3/4" | 46 | 105 | 17 | M80x2 | 1216K 20216K |
H 316 | 70 | HE 316 | 2.3/4" | 59 | 105 | 17 | M80x2 | 2216K 1316K 20316K 21316K 22216K |
H 2316 | 70 | HE 2316 | 2.3/4" | 78 | 105 | 17 | M80x2 | 2316K 22316K |
H 217 | 75 | HE 217 | 3" | 50 | 110 | 18 | M85x2 | 1217K 20217K |
H 317 | 75 | HE 317 | 3" | 63 | 110 | 18 | M85x2 | 2217K 1317K20317K 21317K 22217K |
H 2317 | 75 | HE 2317 | 3" | 82 | 110 | 18 | M85x2 | 2317K 22317K |
H 218 | 80 | HE 218 | 3.1/4" | 52 | 120 | 18 | M90x2 | 1218K 20218K |
H 318 | 80 | HE 318 | 3.1/4" | 65 | 120 | 18 | M90x2 | 2218K 1318K 20318K 21318K 22218K |
H 2318 | 80 | HE 2318 | 3.1/4" | 86 | 120 | 18 | M90x2 | 2318K 22318K 23218K |
H 219 | 85 | HE 219 | 3.3/8" | 55 | 125 | 19 | M95x2 | 1219K 20219K |
H 319 | 85 | HE 319 | 3.3/8" | 68 | 125 | 19 | M95x2 | 2219K 1319K 20319K 21319K 22219K |
H 2319 | 85 | HE 2319 | 3.3/8" | 90 | 130 | 19 | M95x2 | 2319K 22319K 23219K |
H 220 | 90 | HE 220 | 3.1/2" | 58 | 130 | 20 | M100x2 | 1220K 20220K |
H 320 | 90 | HE 320 | 3.1/2" | 71 | 130 | 20 | M100x2 | 2220K 1320K 20320K 21320K 22220K |
H 3120 | 90 | HE 3120 | 3.1/2" | 76 | 130 | 20 | M100x2 | 2320K 22320K 23220K |
H 2320 | 90 | HE 2320 | 3.1/2" | 97 | 130 | 20 | M100x2 | |
H 221 | 95 | - | - | 60 | 140 | 20 | M105x2 | 1221K 20221K |
H 321 | 95 | - | - | 74 | 140 | 20 | M105x2 | 1321K |
H 222 | 100 | HE 222 | 4" | 63 | 145 | 21 | M110x2 | 1222K 20222K |
H 322 | 100 | HE 322 | 4" | 77 | 145 | 21 | M110x2 | 20322K 2222K 21322K |
H 3122 | 100 | HE 3122 | 4" | 81 | 145 | 21 | M110x2 | 23122K |
H 2322 | 100 | HE 2322 | 4" | 105 | 145 | 21 | M110x2 | 2322K 22322K 23222K |
H 3024 | 110 | HE 3024 | 4.1/4" | 72 | 145 | 22 | M120x2 | 20224K 23024K |
H 3124 | 110 | HE 3124 | 4.1/4" | 88 | 155 | 22 | M120x2 | 20324K 23124K 22224K |
H 2324 | 110 | HE 2324 | 4.1/4" | 112 | 155 | 22 | M120x2 | 22324K 23224K |
H 3026 | 115 | HE 3026 | 4.1/2" | 80 | 155 | 22 | M130x2 | 20226K 23026K |
H 3126 | 115 | HE 3126 | 4.1/2" | 92 | 165 | 23 | M130x2 | 20326K 23126K 22226K |
H 2326 | 115 | HE 2326 | 4.1/2" | 121 | 165 | 23 | M130x2 | 22326K 23226K |
H 3028 | 125 | HE 3028 | 5" | 82 | 165 | 24 | M140x2 | 20228K 23028K |
H 3128 | 125 | HE 3128 | 5" | 97 | 180 | 24 | M140x2 | 20328K 23128K 22228K |
H 2328 | 125 | HE 2328 | 5" | 131 | 180 | 24 | M140x2 | 22328K 23228K |
H 3030 | 135 | HE 3030 | 5.1/4" | 87 | 180 | 26 | M150x2 | 20230K 23030K |
H 3130 | 135 | HE 3130 | 5.1/4" | 111 | 195 | 26 | M150x2 | 20330K 23130K 22230K |
H 2330 | 135 | HE 2330 | 5.1/4" | 139 | 195 | 26 | M150x2 | 23230K 22330K |
H 3032 | 140 | HE 3032 | 5.1/2" | 93 | 190 | 28 | M160x3 | 20232K 23032K |
H 3132 | 140 | HE 3132 | 5.1/2" | 119 | 210 | 28 | M160x3 | 20332K 23132K 22232K |
H 2332 | 140 | HE 2332 | 5.1/2" | 147 | 210 | 28 | M160x3 | 23232K 22332K |
H 3034 | 150 | HE 3034 | 6" | 101 | 200 | 29 | M170x3 | 20234K 23034K |
H 3134 | 150 | HE 3134 | 6" | 122 | 220 | 29 | M170x3 | 20334K 23134K 22234K |
H 2334 | 150 | HE 2334 | 6" | 154 | 220 | 29 | M170x3 | 23234K 22334K |
H 3036 | 160 | HE 3036 | 6.1/2" | 109 | 210 | 30 | M180x3 | 20236K 23036K 20336K |
H 3136 | 160 | HE 3136 | 6.1/2" | 131 | 230 | 30 | M180x3 | 23136K 22236K |
H 2336 | 160 | HE 2336 | 6.1/2" | 161 | 230 | 30 | M180x3 | 23236K 222336K |
H 3038 | 170 | HE 3038 | 6.3/4" | 112 | 220 | 31 | M190x3 | 20238K 23038K 20338K |
H 3138 | 170 | HE 3138 | 6.3/4" | 141 | 240 | 31 | M190x3 | 23138K 22238K |
H 2338 | 170 | HE 2338 | 6.3/4" | 169 | 240 | 31 | M190x3 | 23238K 22238K |
H 3040 | 180 | HE 3040 | 7" | 120 | 240 | 32 | M200x3 | 20240K 23040K 20340K |
H 3140 | 180 | HE 3140 | 7" | 150 | 250 | 32 | M200x3 | 23140K 22240K |
H 2340 | 180 | HE 2340 | 7" | 176 | 250 | 32 | M200x3 | 23240K 22340K |
H 3044 | 200 | - | - | 126 | 260 | 30 | Tr200x4 | 20244K 23044K 20344K |
H 3144 | 200 | - | - | 161 | 280 | 35 | Tr200x4 | 23144K 22244K |
H 2344 | 200 | - | - | 186 | 280 | 35 | Tr200x4 | 23244K 22344K |
HE2318-UBC
ปลอกรัดเพลา สำหรับงานอุตสาหกรรม รอบสูง HE2318 สำหรับเพลาขนาด 3.1/4 นิ้ว / 82.55 mm.
Sold 0 items
HE2317-UBC
ปลอกรัดเพลา สำหรับงานอุตสาหกรรม รอบสูง HE2317 สำหรับเพลาขนาด 3 นิ้ว / 76.2 mm.
Sold 0 items
HE2316-UBC
ปลอกรัดเพลา สำหรับงานอุตสาหกรรม รอบสูง HE2316 สำหรับเพลาขนาด 2.3/4 นิ้ว / 69.85 mm.
Sold 0 items
HE2315-UBC
ปลอกรัดเพลา สำหรับงานอุตสาหกรรม รอบสูง HE2315 สำหรับเพลาขนาด 2.1/2 นิ้ว / 63.5 mm.
Sold 0 items
HE2313-UBC
ปลอกรัดเพลา สำหรับงานอุตสาหกรรม รอบสูง HE2313 สำหรับเพลาขนาด 2.1/4 นิ้ว / 57.15 mm.
Sold 0 items
HE2310-UBC
ปลอกรัดเพลา สำหรับงานอุตสาหกรรม รอบสูง HE2310 สำหรับเพลาขนาด 1.3/4 นิ้ว / 44.45 mm.
Sold 0 items
HE2309-UBC
ปลอกรัดเพลา สำหรับงานอุตสาหกรรม รอบสูง HE2309 สำหรับเพลาขนาด 1.1/2 นิ้ว / 38.1 mm.
Sold 0 items
HE2308-UBC
ปลอกรัดเพลา สำหรับงานอุตสาหกรรม รอบสูง HE2308 สำหรับเพลาขนาด 1.1/4 นิ้ว / 31.75 mm.
Sold 0 items
HE2306-UBC
ปลอกรัดเพลา สำหรับงานอุตสาหกรรม รอบสูง HE2306 สำหรับเพลาขนาด 1 นิ้ว / 25.4 mm.
Sold 0 items
HE319-UBC
ปลอกรัดเพลา สำหรับงานอุตสาหกรรม รอบสูง HE319 สำหรับเพลาขนาด 3.1/4 นิ้ว / 82.55 mm.
Sold 0 items
HE318-UBC
ปลอกรัดเพลา สำหรับงานอุตสาหกรรม รอบสูง HE318 สำหรับเพลาขนาด 3.1/4 นิ้ว / 82.55 mm.
Sold 0 items
HE317-UBC
ปลอกรัดเพลา สำหรับงานอุตสาหกรรม รอบสูง HE317 สำหรับเพลาขนาด 3 นิ้ว / 76.2 mm.
Sold 0 items
HE316-UBD
ปลอกรัดเพลา สำหรับงานอุตสาหกรรม รอบสูง HE316 สำหรับเพลาขนาด 2.3/4 นิ้ว / 69.85 mm.
Sold 0 items
HE313-UBC
ปลอกรัดเพลา สำหรับงานอุตสาหกรรม รอบสูง HE313 สำหรับเพลาขนาด 2.1/4 นิ้ว / 57.15 mm.
Sold 0 items
HE311-UBC
ปลอกรัดเพลา สำหรับงานอุตสาหกรรม รอบสูง HE311 สำหรับเพลาขนาด 2 นิ้ว / 50.8 mm.
Sold 0 items
HE308-UBC
ปลอกรัดเพลา สำหรับงานอุตสาหกรรม รอบสูง HE308 สำหรับเพลาขนาด 1.1/4 นิ้ว / 31.75 mm.
Sold 0 items
HE307-UBC
ปลอกรัดเพลา สำหรับงานอุตสาหกรรม รอบสูง HE307 สำหรับเพลาขนาด 1.1/8 นิ้ว / 28.575 mm.
Sold 0 items
HE217-UBC
ปลอกรัดเพลา สำหรับงานอุตสาหกรรม รอบสูง HE217 สำหรับเพลาขนาด 3 นิ้ว / 76.2 mm.
Sold 0 items
HE215-UBC
ปลอกรัดเพลา สำหรับงานอุตสาหกรรม รอบสูง HE215 สำหรับเพลาขนาด 2.1/2 นิ้ว / 63.5 mm.
Sold 0 items
HE213-UBC
ปลอกรัดเพลา สำหรับงานอุตสาหกรรม รอบสูง HE213 สำหรับเพลาขนาด 2.1/4 นิ้ว / 57.15 mm.
Sold 0 items
HE210-UBC
ปลอกรัดเพลา สำหรับงานอุตสาหกรรม รอบสูง HE210 สำหรับเพลาขนาด 1.3/4 นิ้ว / 44.45 mm.
Sold 0 items
HE209-UBC
ปลอกรัดเพลา สำหรับงานอุตสาหกรรม รอบสูง HE209 สำหรับเพลาขนาด 1.1/2 นิ้ว / 38.1 mm.
Sold 0 items
HE208-UBC
ปลอกรัดเพลา สำหรับงานอุตสาหกรรม รอบสูง HE208 สำหรับเพลาขนาด 1.1/4 นิ้ว / 31.75 mm.
Sold 0 items
HE205-UBC
ปลอกรัดเพลา สำหรับงานอุตสาหกรรม รอบสูง HE205 สำหรับเพลาขนาด 3/4 นิ้ว / 19.05 mm.
Sold 0 items